73 de trenuri interregio și regio anulate
Publicat de Cosmin Meca, 6 ianuarie 2017, 16:54
Începând cu ora 15:00, legătura feroviară între Bucureşti şi Constanţa este asigurată cu trenurile:
- IR 12892 Constanţa (plecare ora 15:00) = Bucureşti Nord
- IR 12891 Bucureşti Nord (plecare ora 15:00) – Constanţa
TRENURI INTERREGIO ANULATE
în data de 6 ianuarie:
Nr. crt. |
RELAȚIA DE CIRCULAȚIE | ANULAT | ||||
de la Stația |
ora plecare din Mersul Trenurilor |
la Stația |
ora sosire din Mersul Trenurilor |
de la Stația |
la Stația |
|
1 | București Nord | 07:30 | Constanța | 09.35 | București Nord | Constanța |
2 | Constanța | 13.00 | București Nord | 15.05 | Constanța | București Nord |
3 | București Nord | 16.00 | Constanța | 18.05 | București Nord | Constanța |
4 | Constanța | 19.00 | București Nord | 21.05 | Constanța | București Nord |
5 | București Nord | 09.32 | Constanța | 12.00 | București Nord | Constanța |
6 | Constanța | 08.30 | București Nord | 10.57 | Constanța | București Nord |
7 | București Nord | 06.40 | Slobozia Veche | 08.58 | București Nord | Slobozia Veche |
8 | Slobozia Veche | 20.20 | București Nord | 23.08 | Slobozia Veche | Urziceni |
9 | București Nord | 14:00 | Constanta | 16:28 | București Nord | Constanța |
10 | Constanta | 14:00 | București Nord | 16:26 | Constanța | București Nord |
11 | București Nord | 17:00 | Constanța | 19:28 | București Nord | Constanța |
12 | Constanța | 17:00 | București Nord | 19:27 | Constanța | București Nord |
13 | Craiova | 14:10 | București Nord | 17:24 | Craiova | București Nord |
14 | București Nord | 17:41 | Craiova | 20:48 | Bucuresti Nord | Craiova |
în data de 7 ianuarie:
Nr. crt. |
RELAȚIA DE CIRCULAȚIE | ANULAT | ||||
de la Stația |
ora plecare din Mersul Trenurilor |
la Stația |
ora sosire din Mersul Trenurilor |
de la Stația |
la Stația |
|
1 | Craiova | 04:30 | Bucuresti Nord | 07:44 | Craiova | Bucuresti Nord |
2 | București Nord | 13:50 | Craiova | 16:55 | Bucuresti Nord | Craiova |
TRENURI REGIO ANULATE
în data de 6 ianuarie:
Nr. crt. |
RELAȚIA DE CIRCULAȚIE | ANULAT | ||||
de la Stația |
ora plecare din Mersul Trenurilor |
la Stația |
ora sosire din Mersul Trenurilor |
de la Stația |
la Stația |
|
1 | Slobozia Veche | 05.00 | Fetești | 06.14 | Slobozia Veche | Fetești |
2 | Fetești | 06.30 | Slobozia Veche | 07.43 | Fetești | Slobozia Veche |
3 | Slobozia Veche | 09.06 | Țăndărei | 09.46 | Slobozia Veche | Țăndărei |
4 | Țăndărei | 10.25 | Slobozia Veche | 11.03 | Țăndărei | Slobozia Veche |
5 | Slobozia Veche | 14.14 | Țăndărei | 14.54 | Slobozia Veche | Țăndărei |
6 | Țăndărei | 15.15 | Slobozia Veche | 15.53 | Țăndărei | Slobozia Veche |
7 | Slobozia Veche | 17.20 | Țăndărei | 18.00 | Slobozia Veche | Țăndărei |
8 | Țăndărei | 18.57 | Slobozia Veche | 19.35 | Țăndărei | Slobozia Veche |
9 | București Obor | 07.38 | Fetești | 10.01 | București Obor | Fetești |
10 | Fetești | 03.30 | București Obor | 06.14 | Fetești | București Obor |
11 | Fetești | 05.15 | București Obor | 08.14 | Fetești | București Obor |
12 | Mangalia | 20.06 | Constanţa | 21.21 | Mangalia | Constanţa |
13 | Mangalia | 06.37 | Constanţa | 08.00 | Mangalia | Constanţa |
14 | Constanţa | 12.40 | Mangalia | 13.54 | Constanţa | Mangalia |
15 | Constanţa | 14.20 | Mangalia | 15.35 | Constanţa | Mangalia |
16 | Mangalia | 14.32 | Constanţa | 15.57 | Mangalia | Constanţa |
17 | Mangalia | 15.57 | Constanţa | 17.14 | Mangalia | Constanţa |
18 | Constanţa | 18.25 | Mangalia | 19.42 | Constanţa | Mangalia |
19 | Mangalia | 20.06 | Constanţa | 21.21 | Mangalia | Constanţa |
20 | Constanţa | 12.02 | Ţăndărei | 14.22 | Constanţa | Ţăndărei |
21 | Ţăndărei | 14.59 | Fetești | 15.34 | Ţăndărei | Fetești |
22 | Călăraşi Sud | 05.40 | Constanţa | 08.39 | Ciulniţa | Constanţa |
23 | Ciulniţa | 04.40 | Slobozia Veche | 05.10 | Ciulniţa | Slobozia Veche |
24 | Slobozia Veche | 05.40 | Ciulniţa | 05.10 | Slobozia Veche | Ciulniţa |
25 | Ciulniţa | 07.40 | Slobozia Veche | 07.34 | Ciulniţa | Slobozia Veche |
26 | Slobozia Veche | 16.35 | Ciulniţa | 17.05 | Slobozia Veche | Ciulniţa |
27 | Ciulniţa | 18.35 | Slobozia Veche | 19.05 | Ciulniţa | Slobozia Veche |
28 | Slobozia Veche | 19.40 | Ciulniţa | 20.10 | Slobozia Veche | Ciulniţa |
29 | Medgidia | 16.22 | Tulcea Oraş | 19.45 | Medgidia | Tulcea Oraş |
30 | Tulcea Oraş | 05.23 | Medgidia | 08.43 | Tulcea Oraş | Medgidia |
31 | Medgidia | 09.10 | Tulcea Oraş | 12.35 | Medgidia | Tulcea Oraş |
32 | Tulcea Oraş | 16.25 | Medgidia | 19.50 | Tulcea Oraş | Medgidia |
33 | Constanța | 20.55 | Mangalia | 22.06 | Constanța | Mangalia |
34 | București Obor | 06.25 | Constanța | 10.47 | București Obor | Constanța |
35 | Mărășești | 07.12 | Galați | 09.51 | Mărășești | Galați |
36 | Mărășești | 09.23 | Tecuci | 09.48 | Mărășești | Tecuci |
37 | Buzău | 07.51 | Constanța | 12.29 | Buzau | Constanța |
38 | Constanta | 16.13 | Buzău | 21.10 | Constanta | Buzău |
39 | Constanța | 07.44 | Buzau | 12.16 | Constanța | Buzău |
40 | Constanța | 07.36 | Mangalia | 09.01 | Constanța | Mangalia |
41 | Mangalia | 12.05 | Constanța | 13.31 | Mangalia | Constanța |
42 | Faurei | 06.20 | Galați | 08.13 | Făurei | Galați |
43 | Constanta | 06.20 | Mangalia | 07.37 | Constanta | Mangalia |
44 | Mangalia | 08.00 | Constanța | 09.17 | Mangalia | Constanța |
45 | Urziceni | 06.05 | Ciulnița | 08.07 | Slobozia Veche | Ciulniţa |
46 | Ciulniţa | 08.31 | Slobozia Veche | 09.01 | Ciulniţa | Slobozia Veche |
47 | București Obor | 07:48 | Constanța | 11:46 | Fetesti | Constanța |
48 | București Obor | 13:00 | Constanța | 17:49 | Bucuresti Obor | Constanța |
49 | Bucuresti Nord | 10:40 | Slobozia Veche | 13:54 | Urziceni | Slobozia Veche |
50 | Slobozia Veche | 16:55 | București Nord | 20:29 | Slobozia Veche | Urziceni |
51 | Făurei | 12:30 | Galați | 14:23 | Făurei | Galați |
52 | Mărășești | 11:15 | Galați | 16:12 | Buzău | Galați |
53 | Bucuresti Obor | 19:50 | Fetești | 22:26 | București Obor | Fetești |
54 | Fetești | 14:20 | București Obor | 16:54 | Fetești | București Obor |
55 | Constanța | 14:20 | București Obor | 19:06 | Constanța | București Obor |
56 | București Nord | 15:02 | Targoviște | 17:18 | București Nord | Targoviște |
55 | Slobozia Veche | 19:10 | Urziceni | 20:32 | Slobozia Veche | Urziceni |
57 | București Nord | 16:40 | Slobozia Veche | 19:56 | Urziceni | Slobozia Veche |
Sursa: cfrcalatori.ro