Zboruri de pe Aeroportul Internațional Craiova
Publicat de Cosmin Meca, 14 ianuarie 2017, 06:30
Data | Ruta | Nr. zbor | Plecare | Sosire |
14.01.2017 | Craiova-Roma(Ciampino) | W6 3755 | 06:55 | 08:50 |
14.01.2017 | Roma(Ciampino)-Craiova | W6 3756 | 15:15 | 17:05 |
14.01.2017 | Craiova – Barcelona | W6 3757 | 17:50 | 20:55 |
14.01.2017 | Barcelona – Craiova | W6 3758 | 21:30 | 00:30 |
15.01.2017 | Craiova – Valencia | B738 | 11:30 | 13:45 |
15.01.2017 | Valencia-Craiova | B738 | 05:55 | 11:05 |
15.01.2017 | Craiova – Londra (Luton) | W6 3753 | 17:45 | 21:10 |
15.01.2017 | Londra (Luton) – Craiova | W6 3754 | 21:55 | 00:55 |
15.01.2017 | Craiova – Bologna | W6 3761 | 07:00 | 08:55 |
15.01.2017 | Bologna – Craiova | W6 3762 | 15:25 | 17:20 |
16.01.2017 | Craiova – Bergamo | W6 3751 | 07:20 | 09:20 |
16.01.2017 | Bergamo – Craiova | W6 3752 | 15:55 | 17:50 |
16.01.2017 | Craiova – Londra (Luton) | W6 3753 | 18:25 | 21:50 |
16.01.2017 | Londra (Luton) – Craiova | W6 3754 | 22:20 | 01:20 |
17.01.2017 | Craiova-Roma(Ciampino) | W6 3755 | 06:55 | 08:50 |
17.01.2017 | Roma(Ciampino)-Craiova | W6 3756 | 15:15 | 17:05 |
18.01.2017 | Craiova – Bergamo | W6 3751 | 07:20 | 09:20 |
18.01.2017 | Bergamo – Craiova | W6 3752 | 15:55 | 17:50 |
18.01.2017 | Craiova – Londra (Luton) | W6 3753 | 18:25 | 21:50 |
18.01.2017 | Londra (Luton) – Craiova | W6 3754 | 22:20 | 01:20 |
Data | Ruta | Nr. zbor | Plecare | Sosire |
19.01.2017 | Craiova – Valencia | B738 | 20:35 | 21:45 |
19.01.2017 | Valencia-Craiova | B738 | 15:00 | 20:10 |
19.01.2017 | Craiova – Londra (Luton) | W6 3753 | 17:45 | 21:10 |
19.01.2017 | Londra (Luton) – Craiova | W6 3754 | 21:55 | 00:55 |
19.01.2017 | Craiova – Bologna | W6 3761 | 07:00 | 08:55 |
19.01.2017 | Bologna – Craiova | W6 3762 | 15:25 | 17:20 |
20.01.2017 | Craiova – Bergamo | W6 3751 | 07:20 | 09:20 |
20.01.2017 | Bergamo – Craiova | W6 3752 | 15:25 | 17:20 |
20.01.2017 | Craiova – Londra (Luton) | W6 3753 | 18:25 | 21:50 |
20.01.2017 | Londra (Luton) – Craiova | W6 3754 | 22:20 | 01:20 |
21.01.2017 | Craiova-Roma(Ciampino) | W6 3755 | 06:55 | 08:50 |
21.01.2017 | Roma(Ciampino)-Craiova | W6 3756 | 15:15 | 17:05 |
21.01.2017 | Craiova – Barcelona | W6 3757 | 17:50 | 20:55 |
21.01.2017 | Barcelona – Craiova | W6 3758 | 21:30 | 00:30 |
22.01.2017 | Craiova – Valencia | B738 | 11:30 | 13:45 |
22.01.2017 | Valencia – Craiova | B738 | 05:55 | 11:05 |
22.01.2017 | Craiova – Londra (Luton) | W6 3753 | 17:45 | 21:10 |
22.01.2017 | Londra (Luton) – Craiova | W6 3754 | 21:55 | 00:55 |
22.01.2017 | Craiova – Bologna | W6 3761 | 07:00 | 08:55 |
22.01.2017 | Bologna – Craiova | W6 3762 | 15:25 | 17:20 |
23.01.2017 | Craiova – Bergamo | W6 3751 | 07:20 | 09:20 |
23.01.2017 | Bergamo – Craiova | W6 3752 | 15:55 | 17:50 |
24.01.2017 | Craiova-Roma(Ciampino) | W6 3755 | 06:55 | 08:50 |
24.01.2017 | Roma(Ciampino)-Craiova | W6 3756 | 15:15 | 17:05 |
25.01.2017 | Craiova – Bergamo | W6 3751 | 07:20 | 09:20 |
25.01.2017 | Bergamo – Craiova | W6 3752 | 15:55 | 17:50 |
26.01.2017 | Craiova – Valencia | B738 | 20:35 | 21:45 |
26.01.2017 | Valencia-Craiova | B738 | 15:00 | 20:10 |
26.01.2017 | Craiova – Bologna | W6 3761 | 07:00 | 08:55 |
26.01.2017 | Bologna – Craiova | W6 3762 | 15:25 | 17:20 |
Data | Ruta | Nr. zbor | Plecare | Sosire |
27.01.2017 | Craiova – Bergamo | W6 3751 | 07:20 | 09:20 |
27.01.2017 | Bergamo – Craiova | W6 3752 | 15:25 | 17:20 |
28.01.2017 | Craiova-Roma(Ciampino) | W6 3755 | 06:55 | 08:50 |
28.01.2017 | Roma(Ciampino)-Craiova | W6 3756 | 15:15 | 17:05 |
28.01.2017 | Craiova – Barcelona | W6 3757 | 17:50 | 20:55 |
28.01.2017 | Barcelona – Craiova | W6 3758 | 21:30 | 00:30 |
29.01.2017 | Craiova – Valencia | B738 | 11:30 | 13:45 |
29.01.2017 | Valencia-Craiova | B738 | 05:55 | 11:05 |
29.01.2017 | Craiova – Bologna | W6 3761 | 07:00 | 08:55 |
29.01.2017 | Bologna – Craiova | W6 3762 | 15:25 | 17:20 |
30.01.2017 | Craiova – Bergamo | W6 3751 | 07:20 | 09:20 |
30.01.2017 | Bergamo – Craiova | W6 3752 | 15:55 | 17:50 |
31.01.2017 | Craiova-Roma(Ciampino) | W6 3755 | 06:55 | 08:50 |
Sursa: aeroportcraiova.ro