Alegeri parlamentare 2016 – ora 21.00
Publicat de Cosmin Meca, 11 decembrie 2016, 21:12
Alegeri parlamentare 2016 – ora 21.00
Prezența la vot pe județe
JUDET | NR SECTII | VOTANTI LISTA | TOTAL | PREZENTA |
ALBA | 440 | 314905 | 125085 | 39.72 % |
ARGEŞ | 520 | 536385 | 215687 | 40.21 % |
ARAD | 437 | 391079 | 142926 | 36.55 % |
MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 1254 | 1775069 | 738522 | 41.61 % |
BACĂU | 634 | 603906 | 216235 | 35.81 % |
BIHOR | 652 | 503651 | 220609 | 43.80 % |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | 313 | 262177 | 96049 | 36.64 % |
BRĂILA | 281 | 297373 | 116140 | 39.06 % |
BOTOŞANI | 422 | 362558 | 141742 | 39.09 % |
BRAŞOV | 447 | 517113 | 201716 | 39.01 % |
BUZĂU | 427 | 392695 | 164140 | 41.80 % |
CLUJ | 656 | 604025 | 244558 | 40.49 % |
CĂLĂRAŞI | 235 | 255151 | 96255 | 37.72 % |
CARAŞ-SEVERIN | 365 | 272403 | 101780 | 37.36 % |
CONSTANŢA | 556 | 628310 | 256639 | 40.85 % |
COVASNA | 214 | 183562 | 70221 | 38.25 % |
DÂMBOVIŢA | 432 | 431352 | 185745 | 43.06 % |
DOLJ | 530 | 578008 | 260436 | 45.06 % |
GORJ | 332 | 302599 | 126080 | 41.67 % |
GALAŢI | 436 | 521309 | 202436 | 38.83 % |
GIURGIU | 245 | 226898 | 94789 | 41.78 % |
HUNEDOARA | 524 | 393520 | 167425 | 42.55 % |
HARGHITA | 290 | 269703 | 120264 | 44.59 % |
ILFOV | 238 | 328537 | 137228 | 41.77 % |
IALOMIŢA | 220 | 234505 | 83693 | 35.69 % |
IAŞI | 730 | 747609 | 257186 | 34.40 % |
MEHEDINŢI | 286 | 236767 | 102897 | 43.46 % |
MARAMUREŞ | 435 | 427737 | 135257 | 31.62 % |
MUREŞ | 568 | 480838 | 184372 | 38.34 % |
NEAMŢ | 486 | 470251 | 173953 | 36.99 % |
OLT | 379 | 374910 | 176804 | 47.16 % |
PRAHOVA | 623 | 669038 | 268446 | 40.12 % |
SIBIU | 370 | 377426 | 139314 | 36.91 % |
SĂLAJ | 312 | 198920 | 86408 | 43.44 % |
SATU MARE | 334 | 316271 | 110576 | 34.96 % |
SUCEAVA | 555 | 589725 | 217863 | 36.94 % |
TULCEA | 204 | 199376 | 69824 | 35.02 % |
TIMIŞ | 595 | 619178 | 218864 | 35.35 % |
TELEORMAN | 334 | 323691 | 149849 | 46.29 % |
VÂLCEA | 430 | 334725 | 137217 | 40.99 % |
VRANCEA | 358 | 316400 | 126664 | 40.03 % |
VASLUI | 527 | 394220 | 129703 | 32.90 % |
Sursa: parlamentare2016.bec.ro