Au fost autorizate plăți pentru fermieri
Publicat de Puiu Vulea, 7 martie 2017, 14:08 / actualizat: 29 ianuarie 2021, 20:18
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că a demarat autorizarea la plată a femierilor care au solicitat, în cadrul Campaniei 2016, ajutoare naționale tranzitorii (ANTZ) și sprijin cuplat (SCZ) în sectorul zootehnic.
Plăţile pentru ajutoarele naţionale tranzitorii şi cele pentru sprijinul cuplat în sectorul zootehnic se acordă cu respectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute de OUG nr.3/2015, cu modificările şi completările ulterioare şi a OMADR nr.619/2015 cu modificările şi completările ulterioare, iar plafaonele și cuantumurile per cap / tonă de lapte rezultate la nivel de număr de capete / cantităţi de lapte solicitate, sunt prezentate în tabelul mai jos:
Schema de plată | Plafon | Cantitate | Cuantum | ||
euro | lei | cap/tone | euro | lei | |
ANTB – schema decuplată de producţie în sectorul carne | 108.985.582 | 485.389.087 | 1.178.850 | 92,4508 | 411,75 |
ANTB – schema decuplată de producţie în sectorul lapte | 25.933.399 | 115.499.579 | 1.350.000 | 19,2099 | 85,56 |
ANTOC – schema cuplată de producţie, speciile ovine/caprine | 54.690.076 | 243.573.191 | 9.773.604 | 5,5957 | 24,92 |
SCZ – sprijin cuplat categoria bivoliţe de lapte | 1.400.000 | 6.235.180 | 7.497 | 186,7414 | 831,69 |
SCZ – sprijin cuplat speciile ovine/caprine | 28.000.000 | 124.703.600 | 1.034.487 | 27,0666 | 120,55 |
SCZ – sprijin cuplat categoria taurine din rase de carne şi metişii acestora | 11.025.000 | 49.102.043 | 15.964 | 690,6164 | 3075,80 |
SCZ – sprijin cuplat categoria vaci de lapte | 81.499.674 | 362.975.098 | 111.205 | 732,8778 | 3264,02 |
Plata ajutoarelor naţionale tranzitorii şi a sprijinului cuplat se efectuează în lei la un curs de schimb de 4,4537 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2016.