Au intrat în vigoare noile tarife pentru rovinietă
Publicat de Cosmin Meca, 21 ianuarie 2017, 10:30
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere informează utilizatorii reţelei de drumuri naţionale din România că, începând cu data de 20 ianuarie 2017, ora 00:00, au intrat în vigoare noile valori ale tarifului de utilizare (rovinieta) conform modificărilor aduse prin Legea nr. 221/2016, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri nationale din România.
Astfel, începând cu data de 20 ianuarie 2017, ora 00:00, tarifele, stabilite în funcţie de tipul de vehicul şi durata de utilizare a infrastructurii rutiere, sunt următoarele:
categ. | tipul vehiculului | Durata de utilizare a | Tariful [EURO] (TVA inclus) |
A | autoturism | 7 zile | 3 |
30 zile | 7 | ||
90 zile | 13 | ||
12 luni | 28 | ||
B | vehicule de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală de 3.5 tone | 7 zile | 6 |
30 zile | 16 | ||
90 zile | 36 | ||
12 luni | 96 | ||
C | vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 3.5 tone şi mai mică sau egală de 7.5 tone | 1 zi | 4 |
7 zile | 16 | ||
30 zile | 32 | ||
90 zile | 92 | ||
12 luni | 320 | ||
D | vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 7.5 tone şi mai mică de 12 tone | 1 zi | 7 |
7 zile | 28 | ||
30 zile | 56 | ||
90 zile | 160 | ||
12 luni | 560 | ||
E | vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală de 12 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv) | 1 zi | 9 |
7 zile | 36 | ||
30 zile | 72 | ||
90 zile | 206 | ||
12 luni | 720 | ||
F | vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală de 12 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv) | 1 zi | 11 |
7 zile | 55 | ||
30 zile | 121 | ||
90 zile | 345 | ||
12 luni | 1210 | ||
G | vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) | 1 zi | 2 |
7 zile | 20 | ||
30 zile | 52 | ||
90 zile | 120 | ||
12 luni | 320 | ||
H | vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) | 1 zi | 7 |
7 zile | 35 | ||
30 zile | 91 | ||
90 zile | 210 | ||
12 luni | 560 |
În contextul celor menţionate mai sus, CNAIR aduce la cunoştinţa utilizatorilor reţelei de drumuri naţionale din România următoarele aspecte:
-rovinietele achitate anterior datei de 20 ianuarie 2017 îşi menţin valabilitatea;
-până la finalizarea condiţiilor tehnice de implementare cu operatorii de telefonie mobilă din România a noilor categorii (G si H), emiterea rovinietelor prin intermediul serviciului de mesagerie scurtă (SMS) se va putea realiza doar pentru categoriile A, B, C, D, E, F. La momentul la care vor fi definitivate condiţiile tehnice pentru implementarea serviciului de emitere roviniete prin SMS pentru categoriile G si H, CNAIR vă informa utilizătorii reţelei de drumuri naţionale cu privire la acest aspect.
Sursa: cnadnr.ro