Se scumpesc rovinietele!
Publicat de Cosmin Meca, 16 ianuarie 2018, 11:24
Tariful zilnic de 12 euro este fix și unic pentru toate categoriile de vehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, supuse prevederilor Directivei.
În ceea ce privește nivelul tarifelor anuale, s-a încercat ca impactul să fie minim asupra operatorilor de transport, astfel că tariful anual pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mare de 12 tone și mai mult de 4 axe, a rămas la nivelul de 1.210 euro.
Tariful anual pentru categoria C de vehicule a rezultat cu un impact major față de celelalte tarife, motivat de faptul că tariful zilnic trebuie să reprezinte, conform Directivei, o proporție de 2% din tariful anual. Astfel, din calculul matematic a rezultat că tariful anual minim care se poate aplica este de 600 euro.
De asemenea, a fost menținut la aceeași valoare (720 euro) și tariful anual pentru categoria E de vehicule.
Pentru tariful anual de la categoria de vehicule D, valoarea actuala (560 euro) era mai mică decât valoarea minimă rezultată din calcul (600 euro) la categoria anterioara (categoria C), astfel că s-a calculat o valoare arbitrară ca medie între tarifele adiacente, de la categoria C (600 euro) și categoria E (720 euro), rezultând valoarea de 660 euro.
Tarifele pentru celelalte categorii de vehicule, A, B, G si H, nu au fost modificate, nefăcând obiectul de aplicare al Directivei.
Din calculele CNAIR S.A., raportate la volumul de roviniete achiziționate în anul 2017, rezultă că impactul financiar prognozat va fi de +4,2%.
Analiza modificării tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
Tip vehicul | Durata de utilizare a rețelei de drumuri | Tarif actual | Tarif propus | Proportie tarife [%] | ||||
tarif/tarif anual, cf. Directiva | tarif propus/ tarif anual | tarif propus/ tarif anual | ||||||
A | Autoturisme | 7 zile | 3 | Tarifele pentru aceasta categorie de vehicule nu fac obiectul modificarii | ||||
30 zile | 7 | |||||||
90 zile | 13 | |||||||
12 luni | 28 | |||||||
B | Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone | 7 zile | 6 | Tarifele pentru aceasta categorie de vehicule nu fac obiectul modificarii | ||||
30 zile | 16 | |||||||
90 zile | 36 | |||||||
12 luni | 96 | |||||||
C | vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone și mai mică sau egală cu 7,5 tone | 1 zi | 4 | 12 | 2% | 2.00% | 200.00% | |
7 zile | 16 | 30 | 5% | 0.00% | -100.00% | |||
30 zile | 32 | 60 | 10% | 0.00% | -100.00% | |||
90 zile | 92 | 171 | 28.50% | 85.90% | ||||
12 luni | 320 | 600 | 100.00% | 87.50% | ||||
D | vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 7,5 tone și mai mică decât 12,0 tone | 1 zi | 7 | 12 | 2% | 1.80% | 71.40% | |
7 zile | 28 | 33 | 5% | 0.00% | -100.00% | |||
30 zile | 56 | 66 | 10% | 0.00% | -100.00% | |||
90 zile | 160 | 188 | 28.50% | 17.50% | ||||
12 luni | 560 | 660 | 100.00% | 17.90% | ||||
E | vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv) | 1 zi | 9 | 12 | 2% | 1.70% | 33.30% | |
7 zile | 32 | 36 | 5% | 0.00% | -100.00% | |||
30 zile | 72 | 72 | 10% | 0.00% | -100.00% | |||
90 zile | 206 | 206 | 28.60% | 0.00% | ||||
12 luni | 720 | 720 | 100.00% | 0.00% | ||||
F | vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv) | 1 zi | 11 | 12 | 2% | 1.00% | 9.10% | |
7 zile | 55 | 60 | 5% | 0.00% | -100.00% | |||
30 zile | 121 | 121 | 10% | 0.00% | -100.00% | |||
90 zile | 345 | 345 | 28.50% | 0.00% | ||||
12 luni | 1,210.00 | 1,210.00 | 100.00% | 0.00% | ||||
G | Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) | 1 zi | 4 | Tarifele pentru aceasta categorie de vehicule nu fac obiectul modificarii | ||||
7 zile | 20 | |||||||
30 zile | 52 | |||||||
90 zile | 120 | |||||||
12 luni | 320 | |||||||
H | Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) | 1 zi | 7 | Tarifele pentru aceasta categorie de vehicule nu fac obiectul modificarii | ||||
7 zile | 35 | |||||||
30 zile | 91 | |||||||
90 zile | 210 | |||||||
12 luni | 560 |
Sursa: cnadnr.ro