Simona Halep a coborât o poziție, de pe 6 pe 7
Publicat de Cosmin Meca, 25 aprilie 2016, 10:55
Simona Halep a coborât o poziție, de pe 6 pe 7, în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), luni, după ce a pierdut în optimile turneului WTA de la Stuttgart.
Halep nu mai ocupase un loc așa de slab în ierarhia mondială din 3 martie 2014.
Simona Halep se află la 320 de puncte de ocupanta locului 10, Belinda Bencic, și o despart exact 500 de puncte de ieșirea din top ten (Carla Suarez Navarro — locul 11, cu 3.160 puncte).
Pe primul loc al clasamentului se află americanca Serena Williams, urmată de poloneza Agnieszka Radwanska și de germanca Angelique Kerber. Halep mai este devansată de Garbine Muguruza, Victoria Azarenka și de Petra Kvitova, cea căreia i-a cedat locul 6.
La dublu, România are acum patru reprezentante în top 100, Monica Niculescu (31), Irina Begu (39), Raluca Olaru (51) și Andreea Mitu, care a reușit un salt de 41 de locuri după titlul cucerit la Istanbul și a ajuns pe 95.
În clasamentul Road to Singapore, pentru Turneul Campioanelor, Simona Halep este prima româncă, însă doar pe locul 29.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Serena Williams (SUA) 8.625 puncte
2 (2). Agnieszka Radwanska (Polonia) 5.775
3 (3). Angelique Kerber (Germania) 5.740
4 (4). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 4.876
5 (5). Victoria Azarenka (Belarus) 4.530
6 (7). Petra Kvitova (Cehia) 3.947
7 (6). Simona Halep 3.660
8 (8). Roberta Vinci (Italia) 3.615
9 (9). Maria Șarapova (Rusia) 3.431
10 (10). Belinda Bencic (Elveția) 3.340
31 (31). Monica Niculescu 1.495
35 (35). Irina Begu 1.410
98 (95). Alexandra Dulgheru 710
110 (113). Andreea Mitu 605
131 (138). Sorana Cîrstea 466
134 (135). Patricia Țig 438
163 (163). Ana Bogdan 345
218 (217). Cristina Dinu 231
223 (222). Mihaela Buzărnescu 227
24 Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Martina Hingis (Elveția) 11.825
1 (1). Sania Mirza (India) 11.825
3 (3). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 6.930
4 (4). Iaroslava Șvedova (Kazahstan) 6.700
5 (5). Lucie Safarova (Cehia) 5.885
6 (6). Casey Dellacqua (Australia) 5.492
7 (7). Yung-Jan Chan (Taiwan) 5.360
8 (8). Hao-Ching Chan (Taiwan) 5.335
9 (9). Kristina Mladenovic (Franța) 4.900
10 (10). Lucie Hradecka (Cehia) 4.645
……………………………………………………..
31 (31). Monica Niculescu 2.390
39 (39). Irina Begu 2.030
51 (51). Raluca Olaru 1.530
95 (136). Andreea Mitu 778 etc.
Clasamentul WTA Road to Singapore
1 (1). Angelique Kerber (Germania) 3.416
2 (2). Victoria Azarenka (Belarus) 2.930
3 (4). Agnieszka Radwanska (Polonia) 2.105
4 (3). Serena Williams (SUA) 2.070
5 (5). Carla Suarez Navarro (Spania) 1.627
6 (6). Svetlana Kuznețova (Rusia) 1.291
7 (7). Johanna Konta (Marea Britanie) 1.208
8 (8). Roberta Vinci (Italia) 1.178
9 (9). Sloane Stephens (SUA) 1.060
10 (10). Sara Errani (Italia) 876
…………………………………………..
29 (25). Simona Halep 628
37 (40). Monica Niculescu 530
79 (84). Sorana Cîrstea 306
86 (82). Irina Begu 271 etc.
7 (248). Alexandra Cadanțu 194.
Sursă: Digi24