Trenuri anulate în data de 6 ianuarie
Publicat de Cosmin Meca, 6 ianuarie 2017, 14:13
TRENURI INTERREGIO ANULATE
Nr. crt. | Număr tren | RELAȚIA DE CIRCULAȚIE | ANULAT | ||||
de la Stația | ora plecare din Mersul Trenurilor | la Stația | ora sosire din Mersul Trenurilor | de la Stația | la Stația | ||
1 | 1581 | București Nord | 07:30 | Constanța | 09.35 | București Nord | Constanța |
2 | 1582 | Constanța | 13.00 | București Nord | 15.05 | Constanța | București Nord |
3 | 1587 | București Nord | 16.00 | Constanța | 18.05 | București Nord | Constanța |
4 | 1588 | Constanța | 19.00 | București Nord | 21.05 | Constanța | București Nord |
5 | 1583 | București Nord | 09.32 | Constanța | 12.00 | București Nord | Constanța |
6 | 1580 | Constanța | 08.30 | București Nord | 10.57 | Constanța | București Nord |
7 | 1771 | București Nord | 06.40 | Slobozia Veche | 08.58 | București Nord | Slobozia Veche |
8 | 1776 | Slobozia Veche | 20.20 | București Nord | 23.08 | Slobozia Veche | Urziceni |
9 | 1585 | București Nord | 14:00 | Constanta | 16:28 | București Nord | Constanța |
10 | 1584 | Constanta | 14:00 | București Nord | 16:26 | Constanța | București Nord |
TRENURI REGIO ANULATE
Nr. crt. |
Număr tren |
RELAȚIA DE CIRCULAȚIE | ANULAT | ||||
de la Stația |
ora plecare din Mersul Trenurilor |
la Stația |
ora sosire din Mersul Trenurilor |
de la Stația |
la Stația |
||
1 | 8573 | Slobozia Veche | 05.00 | Fetești | 06.14 | Slobozia Veche | Fetești |
2 | 8572 | Fetești | 06.30 | Slobozia Veche | 07.43 | Fetești | Slobozia Veche |
3 | 8575 | Slobozia Veche | 09.06 | Țăndărei | 09.46 | Slobozia Veche | Țăndărei |
4 | 8574 | Țăndărei | 10.25 | Slobozia Veche | 11.03 | Țăndărei | Slobozia Veche |
5 | 8577 | Slobozia Veche | 14.14 | Țăndărei | 14.54 | Slobozia Veche | Țăndărei |
6 | 8576 | Țăndărei | 15.15 | Slobozia Veche | 15.53 | Țăndărei | Slobozia Veche |
7 | 8579 | Slobozia Veche | 17.20 | Țăndărei | 18.00 | Slobozia Veche | Țăndărei |
8 | 8578 | Țăndărei | 18.57 | Slobozia Veche | 19.35 | Țăndărei | Slobozia Veche |
9 | 8011 | București Obor | 07.38 | Fetești | 10.01 | București Obor | Fetești |
10 | 8012 | Fetești | 03.30 | București Obor | 06.14 | Fetești | București Obor |
11 | 8014 | Fetești | 05.15 | București Obor | 08.14 | Fetești | București Obor |
12 | 8394 | Mangalia | 20.06 | Constanţa | 21.21 | Mangalia | Constanţa |
13 | 8382 | Mangalia | 06.37 | Constanţa | 08.00 | Mangalia | Constanţa |
14 | 8385 | Constanţa | 12.40 | Mangalia | 13.54 | Constanţa | Mangalia |
15 | 8387 | Constanţa | 14.20 | Mangalia | 15.35 | Constanţa | Mangalia |
16 | 8388 | Mangalia | 14.32 | Constanţa | 15.57 | Mangalia | Constanţa |
17 | 8390 | Mangalia | 15.57 | Constanţa | 17.14 | Mangalia | Constanţa |
18 | 8391 | Constanţa | 18.25 | Mangalia | 19.42 | Constanţa | Mangalia |
19 | 8394 | Mangalia | 20.06 | Constanţa | 21.21 | Mangalia | Constanţa |
20 | 8032 | Constanţa | 12.02 | Ţăndărei | 14.22 | Constanţa | Ţăndărei |
21 | 8571 | Ţăndărei | 14.59 | Fetești | 15.34 | Ţăndărei | Fetești |
22 | 8343 | Călăraşi Sud | 05.40 | Constanţa | 08.39 | Ciulniţa | Constanţa |
23 | 8580 | Ciulniţa | 04.40 | Slobozia Veche | 05.10 | Ciulniţa | Slobozia Veche |
24 | 8581 | Slobozia Veche | 05.40 | Ciulniţa | 05.10 | Slobozia Veche | Ciulniţa |
25 | 8582 | Ciulniţa | 07.40 | Slobozia Veche | 07.34 | Ciulniţa | Slobozia Veche |
26 | 8585 | Slobozia Veche | 16.35 | Ciulniţa | 17.05 | Slobozia Veche | Ciulniţa |
27 | 8588 | Ciulniţa | 18.35 | Slobozia Veche | 19.05 | Ciulniţa | Slobozia Veche |
28 | 8587 | Slobozia Veche | 19.40 | Ciulniţa | 20.10 | Slobozia Veche | Ciulniţa |
29 | 8655 | Medgidia | 16.22 | Tulcea Oraş | 19.45 | Medgidia | Tulcea Oraş |
30 | 8652 | Tulcea Oraş | 05.23 | Medgidia | 08.43 | Tulcea Oraş | Medgidia |
31 | 8653 | Medgidia | 09.10 | Tulcea Oraş | 12.35 | Medgidia | Tulcea Oraş |
32 | 8654 | Tulcea Oraş | 16.25 | Medgidia | 19.50 | Tulcea Oraş | Medgidia |
33 | 8395 | Constanța | 20.55 | Mangalia | 22.06 | Constanța | Mangalia |
34 | 8001 | București Obor | 06.25 | Constanța | 10.47 | București Obor | Constanța |
35 | 7569 | Marasesti | 07.12 | Galati | 09.51 | Marasesti | Galati |
36 | 7585 | Marasesti | 09.23 | Tecuci | 09.48 | Marasesti | Tecuci |
37 | 8201 | Buzau | 07.51 | Constanta | 12.29 | Buzau | Constanta |
38 | 8204 | Constanta | 16.13 | Buzau | 21.10 | Constanta | Buzau |
39 | 8202 | Constanta | 07.44 | Buzau | 12.16 | Constanta | Buzau |
40 | 8383 | Constanta | 07.36 | Mangalia | 09.01 | Constanta | Mangalia |
41 | 8386 | Mangalia | 12.05 | Constanta | 13.31 | Mangalia | Constanta |
42 | 7371 | Faurei | 06.20 | Galati | 08.13 | Faurei | Galati |
43 | 8381 | Constanta | 06.20 | Mangalia | 07.37 | Constanta | Mangalia |
44 | 8384 | Mangalia | 08.00 | Constanta | 09.17 | Mangalia | Constanta |
45 | 8151 | Urziceni | 06.05 | Ciulnita | 08.07 | Slobozia Veche | Ciulniţa |
46 | 8584 | Ciulniţa | 08.31 | Slobozia Veche | 09.01 | Ciulniţa | Slobozia Veche |
47 | 13083 | Bucuresti Obor | 07:48 | Constanta | 11:46 | Fetesti | Constanta |
48 | 8003 | Bucuresti Obor | 13:00 | Constanta | 17:49 | Bucuresti Obor | Constanta |
49 | 8121 | Bucuresti Nord | 10:40 | Slobozia Veche | 13:54 | Urziceni | Slobozia Veche |
50 | 8124 | Slobozia Veche | 16:55 | Bucuresti Nord | 20:29 | Slobozia Veche | Urziceni |
51 | 7373 | Faurei | 12:30 | Galati | 14:23 | Faurei | Galati |
52 | 5105 | Marasesti | 11:15 | Galati | 16:12 | Buzau | Galati |
Sursa: cfrcalatori.ro