Zboruri de pe Aeroportul din Craiova
Publicat de Cosmin Meca, 23 august 2016, 08:00
Data | Ruta | Nr.zbor | Plecare | Sosire | Intarziere | Observatii |
---|---|---|---|---|---|---|
23.08.2016 | Craiova – Roma (Ciampino) | W6 3755 | 07:00 | 08:55 | ||
23.08.2016 | Roma (Ciampino) – Craiova | W6 3756 | 15:20 | 17:10 | ||
23.08.2016 | Craiova – Barcelona | W6 3757 | 17:55 | 21:00 | ||
23.08.2016 | Barcelona – Craiova | W6 3758 | 21:35 | 00:35 | ||
24.08.2016 | Craiova – Bergamo | W6 3751 | 07:00 | 09:05 | ||
24.08.2016 | Bergamo – Craiova | W6 3752 | 15:25 | 17:10 | ||
24.08.2016 | Craiova – Londra (Luton) | W6 3753 | 17:55 | 21:10 | ||
24.08.2016 | Londra (Luton) – Craiova | W6 3754 | 21:55 | 00:55 | ||
25.08.2016 | Craiova – Antalya | B737 | 13:55 | 14:45 | ||
25.08.2016 | Bologna – Craiova | W6 3752 | 15:20 | 17:10 | ||
25.08.2016 | Craiova – Londra (Luton) | W6 3753 | 17:55 | 21:10 | ||
25.08.2016 | Londra (Luton) – Craiova | W6 3754 | 21:55 | 00:55 | ||
25.08.2016 | Craiova – Bologna | W6 3761 | 07:00 | 08:55 | ||
26.08.2016 | Craiova – Bergamo | W6 3751 | 07:00 | 09:05 | ||
26.08.2016 | Bergamo – Craiova | W6 3752 | 15:25 | 17:10 | ||
26.08.2016 | Craiova – Londra (Luton) | W6 3753 | 17:55 | 21:10 | ||
26.08.2016 | Londra (Luton) – Craiova | W6 3754 | 21:55 | 00:55 | ||
27.08.2016 | Craiova – Roma (Ciampino) | W6 3755 | 07:00 | 08:55 | ||
27.08.2016 | Roma (Ciampino) – Craiova | W6 3756 | 15:20 | 17:10 | ||
27.08.2016 | Craiova – Barcelona | W6 3757 | 17:55 | 21:00 | ||
27.08.2016 | Barcelona – Craiova | W6 3758 | 21:35 | 00:35 | ||
Sursa: aeroportcraiova.ro